Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
Alle Cookies ablehnen
Alle Cookies annehmen
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kompatibilitätsfilter
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Partnerprogramm
3,70 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
✔ Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-2 Werktage
✔ 30 Tage Rückgaberecht
Bestellen Sie innerhalb
- Artikel-Nr. XXL-106359
Ersatzschraube M26 x 1,5 mit Innen-6-kant, zur Reparatur von Ölablasschrauben bei Fahrzeugen... mehr
"Ölablass-Ersatzschraube M26 x 1,5, Innen-6-kant, für Art.-Nr. 115052"
Ersatzschraube M26 x 1,5 mit Innen-6-kant, zur Reparatur von Ölablasschrauben bei Fahrzeugen der VAG. Ersatzteil für Art.-Nr. 115052.
Zusatzwerkzeug (nicht im Lieferumfang enthalten):
1 x Art.-Nr. 106360 Gewindeschneider / Gewindebohrer HSS-G M26 x 1,5
1 x Art.-Nr. 106825 Ölablasschrauben-Dichtring, M26 x 1,5
1 x Art.-Nr. 115052 Reparatur-Set für Ölablassschrauben-Gewinde, M24 x 1,5
Zusatzwerkzeug (nicht im Lieferumfang enthalten):
1 x Art.-Nr. 106360 Gewindeschneider / Gewindebohrer HSS-G M26 x 1,5
1 x Art.-Nr. 106825 Ölablasschrauben-Dichtring, M26 x 1,5
1 x Art.-Nr. 115052 Reparatur-Set für Ölablassschrauben-Gewinde, M24 x 1,5
Technische Daten
| Set/Einzelartikel: | Einzelartikel |
Weiterführende Links zu "Ölablass-Ersatzschraube M26 x 1,5, Innen-6-kant, für Art.-Nr. 115052"
Angaben zur Produktsicherheit:
|
Herstellerinformation: XXL-Automotive GmbH & Co. KG |
Verantwortliche Person für die EU: XXL-Automotive GmbH & Co. KG |
Hersteller
Modell
Bj.
KW
PS
Hubraum
Zylinder... mehr
| Hersteller | Modell | Bj. | KW | PS | Hubraum | Zylinder |
| Audi | A4 | 01.95 - 11.00 | 92 | 125 | 1781 | 4 |
| Audi | A4 | 01.95 - 11.00 | 110 | 150 | 1781 | 4 |
| Audi | A4 | 01.95 - 11.00 | 110 | 150 | 2598 | 6 |
| Audi | A4 | 09.95 - 07.97 | 128 | 174 | 2771 | 6 |
| Audi | A4 | 01.95 - 07.97 | 128 | 174 | 2771 | 6 |
| Audi | A4 | 10.96 - 11.00 | 142 | 193 | 2771 | 6 |
| Audi | A4 | 10.96 - 08.01 | 142 | 193 | 2771 | 6 |
| Audi | A4 | 02.96 - 09.01 | 92 | 125 | 1781 | 4 |
| Audi | A4 | 01.96 - 09.01 | 92 | 125 | 1781 | 4 |
| Audi | A4 | 03.96 - 09.01 | 110 | 150 | 1781 | 4 |
| Audi | A4 | 01.96 - 09.01 | 110 | 150 | 1781 | 4 |
| Audi | A4 | 02.96 - 09.01 | 110 | 150 | 2598 | 6 |
| Audi | A4 | 01.96 - 09.01 | 110 | 150 | 2598 | 6 |
| Audi | A4 | 03.96 - 09.96 | 128 | 174 | 2771 | 6 |
| Audi | A4 | 01.96 - 09.96 | 128 | 174 | 2771 | 6 |
| Audi | A4 | 10.96 - 09.01 | 142 | 193 | 2771 | 6 |
| Audi | A6 | 12.95 - 10.97 | 92 | 125 | 1781 | 4 |
| Audi | A6 | 06.94 - 10.97 | 110 | 150 | 2598 | 6 |
| Audi | A6 | 06.94 - 10.97 | 128 | 174 | 2771 | 6 |
| Audi | A6 | 12.95 - 10.97 | 142 | 193 | 2771 | 6 |
| Audi | A6 | 06.94 - 10.97 | 169 | 230 | 2226 | 5 |
| Audi | A6 | 12.95 - 12.97 | 92 | 125 | 1781 | 4 |
| Audi | A6 | 06.94 - 12.97 | 110 | 150 | 2598 | 6 |
| Audi | A6 | 06.94 - 12.97 | 128 | 174 | 2771 | 6 |
| Audi | A6 | 12.95 - 12.97 | 142 | 193 | 2771 | 6 |
| Audi | A6 | 06.94 - 12.97 | 169 | 230 | 2226 | 5 |
| Audi | A6 | 01.97 - 01.05 | 110 | 150 | 1781 | 4 |
| Audi | A6 | 02.97 - 01.05 | 110 | 150 | 1781 | 4 |
| Audi | A6 | 12.97 - 01.05 | 132 | 180 | 1781 | 4 |
| Audi | A6 | 02.97 - 01.05 | 142 | 193 | 2771 | 6 |
| Audi | A6 | 12.97 - 01.05 | 110 | 150 | 1781 | 4 |
| Audi | A6 | 04.99 - 01.05 | 132 | 180 | 1781 | 4 |
| Audi | A6 | 12.97 - 01.05 | 142 | 193 | 2771 | 6 |
| Audi | A8 | 07.95 - 03.96 | 120 | 163 | 2771 | 6 |
| Audi | A8 | 03.94 - 03.96 | 128 | 174 | 2771 | 6 |
| Audi | A8 | 04.96 - 09.02 | 142 | 193 | 2771 | 6 |
| Audi | 100 | 07.77 - 02.83 | 63 | 85 | 1588 | 4 |
| Audi | 80 | 09.73 - 07.76 | 74 | 100 | 1584 | 4 |
| Audi | 80 | 01.76 - 07.78 | 81 | 110 | 1588 | 4 |
| Audi | Quattro | 08.89 - 07.91 | 162 | 220 | 2226 | 5 |
| Audi | Coupe | 08.89 - 07.91 | 118 | 160 | 1994 | 5 |
| Audi | Coupe | 09.90 - 09.92 | 162 | 220 | 2226 | 5 |
| Audi | Coupe | 10.92 - 12.96 | 169 | 230 | 2226 | 5 |
| Audi | Coupe | 08.90 - 07.91 | 123 | 167 | 2309 | 5 |
| Audi | Coupe | 05.90 - 12.96 | 123 | 167 | 2309 | 5 |
| Audi | Coupe | 08.89 - 07.91 | 125 | 170 | 2309 | 5 |
| Audi | Coupe | 11.88 - 07.91 | 125 | 170 | 2309 | 5 |
| Audi | Coupe | 08.92 - 12.96 | 110 | 150 | 2598 | 6 |
| Audi | Coupe | 09.91 - 12.96 | 128 | 174 | 2771 | 6 |
| Audi | Coupe | 08.91 - 12.96 | 128 | 174 | 2771 | 6 |
| Audi | Cabriolet | 01.97 - 08.00 | 92 | 125 | 1781 | 4 |
| Audi | Cabriolet | 06.93 - 08.00 | 110 | 150 | 2598 | 6 |
| Audi | Cabriolet | 11.92 - 08.00 | 128 | 174 | 2771 | 6 |
| Audi | 80 | 02.93 - 12.94 | 169 | 230 | 2226 | 5 |
| Audi | 80 | 07.92 - 12.94 | 110 | 150 | 2598 | 6 |
| Audi | 80 | 06.92 - 12.94 | 110 | 150 | 2598 | 6 |
| Audi | 80 | 09.91 - 12.94 | 128 | 174 | 2771 | 6 |
| Audi | 80 | 02.93 - 07.95 | 169 | 230 | 2226 | 5 |
| Audi | 80 | 03.94 - 05.95 | 232 | 315 | 2226 | 5 |
| Audi | 80 | 07.92 - 01.96 | 110 | 150 | 2598 | 6 |
| Audi | 80 | 07.92 - 07.95 | 110 | 150 | 2598 | 6 |
| Audi | 80 | 09.91 - 01.96 | 128 | 174 | 2771 | 6 |
| Audi | 80 | 08.92 - 07.95 | 128 | 174 | 2771 | 6 |
| Audi | 90 | 08.89 - 07.91 | 118 | 160 | 1994 | 5 |
| Audi | 90 | 08.88 - 09.91 | 118 | 160 | 1994 | 5 |
| Audi | 90 | 04.90 - 07.91 | 123 | 167 | 2309 | 5 |
| Audi | 90 | 04.90 - 09.91 | 123 | 167 | 2309 | 5 |
| Audi | 90 | 08.88 - 07.91 | 125 | 170 | 2309 | 5 |
| Audi | 90 | 06.88 - 09.91 | 125 | 170 | 2309 | 5 |
| Audi | 100 | 08.76 - 07.82 | 63 | 85 | 1588 | 4 |
| Audi | 100 | 08.91 - 06.94 | 169 | 230 | 2226 | 5 |
| Audi | 100 | 03.92 - 06.94 | 110 | 150 | 2598 | 6 |
| Audi | 100 | 04.92 - 06.94 | 110 | 150 | 2598 | 6 |
| Audi | 100 | 12.90 - 06.94 | 128 | 174 | 2771 | 6 |
| Audi | 100 | 09.91 - 06.94 | 169 | 230 | 2226 | 5 |
| Audi | 100 | 07.92 - 06.94 | 110 | 150 | 2598 | 6 |
| Audi | 100 | 09.91 - 06.94 | 128 | 174 | 2771 | 6 |
| Audi | 200 | 03.89 - 12.90 | 162 | 220 | 2226 | 5 |
| Audi | 200 | 07.89 - 12.90 | 162 | 220 | 2226 | 5 |
| Seat | Seat | 04.96 - 03.10 | 85 | 115 | 1984 | 4 |
| Seat | Seat | 08.96 - 06.99 | 110 | 150 | 1984 | 4 |
| Seat | Ibiza II | 08.96 - 08.99 | 110 | 150 | 1984 | 4 |
| Seat | Toledo II | 10.98 - 11.00 | 110 | 150 | 2324 | 5 |
| Seat | Toledo II | 09.00 - 11.03 | 125 | 170 | 2324 | 5 |
| VW | Bora | 10.98 - 10.00 | 110 | 150 | 2324 | 5 |
| VW | Bora | 12.98 - 10.00 | 110 | 150 | 2324 | 5 |
| VW | Bora | 10.00 - 05.05 | 125 | 170 | 2324 | 5 |
| VW | BORA | 05.99 - 10.00 | 110 | 150 | 2324 | 5 |
| VW | Golf III | 08.92 - 08.97 | 110 | 150 | 1984 | 4 |
| VW | Golf IV | 08.97 - 10.00 | 110 | 150 | 2324 | 5 |
| VW | Golf IV | 12.98 - 10.00 | 110 | 150 | 2324 | 5 |
| VW | Golf IV | 10.00 - 06.05 | 125 | 170 | 2324 | 5 |
| VW | Golf IV | 05.99 - 06.06 | 110 | 150 | 2324 | 5 |
| VW | Golf IV | 10.00 - 06.06 | 125 | 170 | 2324 | 5 |
| VW | Käfer 1200 | 01.60 - 12.85 | 25 | 34 | 1192 | 4 |
| VW | Karmann | 07.70 - 07.74 | 32 | 44 | 1285 | 4 |
| VW | Karmann | 01.66 - 12.69 | 32 | 44 | 1493 | 4 |
| VW | Karmann | 08.61 - 05.70 | 40 | 54 | 1493 | 4 |
| VW | Karmann | 07.71 - 07.74 | 35 | 48 | 1584 | 4 |
| VW | Karmann | 01.70 - 12.73 | 37 | 50 | 1584 | 4 |
| VW | Karmann | 09.57 - 12.64 | 25 | 34 | 1192 | 4 |
| VW | Karmann | 07.64 - 07.74 | 29 | 39 | 1285 | 4 |
| VW | Karmann | 01.66 - 12.69 | 33 | 45 | 1493 | 4 |
| VW | Passat | 06.78 - 07.80 | 81 | 110 | 1588 | 4 |
| VW | Passat | 12.83 - 03.88 | 82 | 112 | 1781 | 4 |
| VW | Passat | 01.94 - 08.96 | 110 | 150 | 1984 | 4 |
| VW | Passat | 01.94 - 05.97 | 110 | 150 | 1984 | 4 |
| VW | Sharan | 09.95 - 02.00 | 110 | 150 | 1984 | 4 |
| VW | LT 28-35 II | 07.96 - 07.06 | 55 | 75 | 2461 | 5 |
| VW | LT 28-35 II | 05.01 - 07.06 | 61 | 83 | 2461 | 5 |
| VW | LT 28-35 II | 05.99 - 07.06 | 66 | 90 | 2461 | 5 |
| VW | LT 28-35 II | 05.01 - 07.06 | 70 | 95 | 2461 | 5 |
| VW | LT 28-35 II | 05.96 - 08.99 | 75 | 102 | 2461 | 5 |
| VW | LT 28-35 II | 05.99 - 07.06 | 80 | 109 | 2461 | 5 |
| VW | LT 28-46 II | 09.96 - 07.06 | 55 | 75 | 2461 | 5 |
| VW | LT 28-46 II | 05.01 - 07.06 | 61 | 83 | 2461 | 5 |
| VW | LT 28-46 II | 05.99 - 07.06 | 66 | 90 | 2461 | 5 |
| VW | LT 28-46 II | 05.01 - 07.06 | 70 | 95 | 2461 | 5 |
| VW | LT 28-46 II | 05.96 - 08.99 | 75 | 102 | 2461 | 5 |
| VW | LT 28-46 II | 05.99 - 07.06 | 80 | 109 | 2461 | 5 |
| VW | LT 28-46 II | 06.96 - 08.99 | 75 | 102 | 2461 | 5 |
| VW | Transporter T4 | 11.90 - 04.03 | 81 | 110 | 2461 | 5 |
| VW | Transporter T4 | 11.92 - 04.03 | 81 | 110 | 2461 | 5 |
| VW | Transporter T4 | 08.96 - 04.03 | 85 | 115 | 2461 | 5 |
| VW | Transporter T4 | 07.96 - 04.03 | 85 | 115 | 2461 | 5 |
| VW | Transporter T4 | 08.97 - 04.03 | 55 | 75 | 2370 | 5 |
| VW | Transporter T4 | 09.90 - 04.98 | 57 | 78 | 2370 | 5 |
| VW | Transporter T4 | 10.92 - 09.98 | 57 | 78 | 2370 | 5 |
| VW | Transporter T4 | 05.98 - 04.03 | 65 | 88 | 2461 | 5 |
| VW | Transporter T4 | 09.95 - 04.03 | 75 | 102 | 2461 | 5 |
| VW | Transporter T4 | 01.96 - 04.03 | 75 | 102 | 2461 | 5 |
| VW | Transporter T4 | 05.98 - 04.03 | 111 | 151 | 2461 | 5 |
| VW | Transporter T4 | 10.92 - 04.03 | 81 | 110 | 2461 | 5 |
| VW | Transporter T4 | 07.90 - 04.98 | 57 | 78 | 2370 | 5 |
| VW | Transporter T4 | 12.98 - 04.03 | 65 | 88 | 2461 | 5 |
| VW | Transporter T4 | 09.00 - 04.03 | 111 | 151 | 2461 | 5 |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Ölablass-Ersatzschraube M26 x 1,5, Innen-6-kant, für Art.-Nr. 115052"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Versandkostenfrei**
Versandkostenfrei**
192,65 €
*
Ab Lager lieferbar
Ab Lager lieferbar
18,70 €
*
In Kürze verfügbar
In Kürze verfügbar
22,55 €
*
Ab Lager lieferbar
Ab Lager lieferbar
15,75 €
*
Ab Lager lieferbar
Ab Lager lieferbar
32,30 €
*
In Kürze verfügbar
In Kürze verfügbar
Versandkostenfrei**
525,70 €
*
Ab Lager lieferbar
Ab Lager lieferbar
Versandkostenfrei**
122,45 €
*
Ab Lager lieferbar
Ab Lager lieferbar
Versandkostenfrei**
22,99 €
*
In Kürze verfügbar
In Kürze verfügbar
13,65 €
*
Ab Lager lieferbar
Ab Lager lieferbar
Versandkostenfrei**
8,95 €
*
Ab Lager lieferbar
Ab Lager lieferbar
21,60 €
*
Ab Lager lieferbar
Ab Lager lieferbar
Versandkostenfrei**
476,75 €
*
Ab Lager lieferbar
Ab Lager lieferbar
Versandkostenfrei**
92,25 €
*
Ab Lager lieferbar
Ab Lager lieferbar
88,39 €
*
Ab Lager lieferbar
Ab Lager lieferbar
63,00 €
*
Ab Lager lieferbar
Ab Lager lieferbar
Versandkostenfrei**
Versandkostenfrei**
Versandkostenfrei**
Versandkostenfrei**
270,75 €
*
Ab Lager lieferbar
Ab Lager lieferbar
Versandkostenfrei**
Zuletzt angesehen